Format cek tagihan adalah
sebagai berikut :
Cetak Struk Produk PPOB : http://180.243.62.194:9000/struk/
Web Reporting TOPUP : http://180.243.62.194:9000/report/
Web Reporting Member : http://180.243.62.194:9000/member/
Format : TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh Pembayaran Listrik Bulanan ( Postpaid ) :
TAG.PLN.171800388227.081273604567.2571
Kirim ke No SMS CENTER
Setelah itu anda akan mendapatkan reply dari Server kami jumlah tagihan pelanggan beserta format pembayaran tagihan PPOB tersebut.
Contoh :
TAGIHAN PLN 171800388227 an RAHMAT NOP12 adalah 68.299 Bea:525 Total Bayar:68.824. Untuk bayar ketik : BAYAR.12111600011.68299.PIN Saldo:539.703
TAG.PLN.171800388227.081273604567.2571
Kirim ke No SMS CENTER
Setelah itu anda akan mendapatkan reply dari Server kami jumlah tagihan pelanggan beserta format pembayaran tagihan PPOB tersebut.
Contoh :
TAGIHAN PLN 171800388227 an RAHMAT NOP12 adalah 68.299 Bea:525 Total Bayar:68.824. Untuk bayar ketik : BAYAR.12111600011.68299.PIN Saldo:539.703
Contoh Format pembayaran tagihan PLN :
BAYAR.REFF ID.TAGIHAN.PIN
BAYAR.12111600011.68299.1234
REFF ID Akan Di dapatkan via SMS saat melakukan Cek Tagihan
Keterangan Format Cek Tagihan PPOB :
- NO HP adalah nomor hp yang akan menerima notifikasi sms besar jumlah tagihan.
- ID PELANGGAN adalah id pembayaran
- PRODUK bisa diisi salah satu daftar produk PPOB Chip Sakti berikut.
UPDATE HARGA : MINGGU, 14 JULI 2013
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
| PONSEL PASCA | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| HALO | Telkomsel HALO | 1.725 | Normal |
| FLEXI | Telkom Felxi Pascabayar | 1.725 | Normal |
| XLPASCA | XL Explore | 1.425 | Normal |
| ESIAPASCA | Esia Postpaid | 1.425 | Normal |
| MATRIX | Matrix Indosat | -1.125 | Gangguan |
| TELKOM | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| SPEEDY | Internet SPEEDY | 1.675 | Normal |
| TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1.675 | Normal |
| PDAM | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| PAMKBDG | PDAM Kab. Bandung | 975 | Normal |
| PAMDPSR | PDAM DENPASAR | 775 | Normal |
| PAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 775 | Normal |
| PAMMNDO | PDAM MANADO | 775 | Normal |
| PAMPNTNK | PDAM PONTIANAK | 775 | Normal |
| PAMBYLI | PDAM BOYOLALI | 775 | Normal |
| PAMCLCP | PDAM CILACAP | 775 | Normal |
| PAMSMG | PDAM SEMARANG | 775 | Normal |
| PAMMKSR | PDAM MAKASSAR | 575 | Normal |
| PAMBNDG | PDAM BANDUNG | 775 | Normal |
| PAMGRBK | PDAM Grobokan | 775 | Normal |
| PAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 775 | Normal |
| PAMPLJ | PDAM Jakarta Palyja | 975 | Normal |
| PAMATR | PDAM Jakarta Aetra | 975 | Normal |
| PAMTNG | PDAM Kab. Tangerang | 975 | Normal |
| PAMMLG | PDAM Malang | 975 | Normal |
| PAMBTU | PDAM Batu | 975 | Normal |
| PAMCRB | PDAM Cirebon | 975 | Normal |
| PAMBGR | PDAM Kota Bogor | 975 | Normal |
| PAMKBGR | PDAM Kab. Bogor | 975 | Normal |
| PAMBKS | PDAM Bekasi | 975 | Normal |
| PAMPLB | PDAM Palembang | 975 | Normal |
| PAMJMB | PDAM Jambi | 975 | Normal |
| PAMPDG | PDAM Padang | 975 | Normal |
| PAMBDL | PDAM Lampung | 975 | Normal |
| PAMKDL | PDAM Kendal | 675 | Gangguan |
| TV | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| INDOVISION | INDOVISON | 1.725 | Normal |
| AORA | AORA TV | 1.725 | Normal |
| TELVISION | TELKOMVISION / YES TV Pascabayar | 1.675 | Normal |
| CENTRIN | Centrin TV | 825 | Normal |
| TRENTV | TREN TV | 1.725 | Normal |
| OKETV | OKE TV | 1.725 | Normal |
| TOPTV | TOP TV | 1.725 | Normal |
| TV PRABAYAR | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| TVPELANGI | Telkomvision Prepaid Program Pelangi 40.000 | 1.175 | Normal |
| TVPENDIDIKAN | Telkomvision Prepaid Program Pendidikan 55.000 | 1.175 | Normal |
| TVHEMAT | Telkomvision Prepaid Program Hemat 60.000 | 1.175 | Normal |
| TVOLAHRAGA | Telkomvision Prepaid Program Olahraga 75.000 | 1.175 | Normal |
| TVFILM | Telkomvision Prepaid Program Film 100.000 | 1.175 | Normal |
| TVCOSMO | Telkomvision Prepaid Program Cosmo 150.000 | 1.175 | Normal |
| TVCOMBO | Telkomvision Prepaid Program Combo 250.000 | 1.175 | Normal |
| TICKETING | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| KERETA | Pembayaran Kereta Api | 3.500 | Gangguan |
| PESAWAT | Pembayaran Pesawat | 11.000 | Gangguan |
| KONSER | Tiket Konser Music | -1.525 | Gangguan |
| MULTIFINANCE (maintenace) | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| FIF | Kredit Motor FIF | -1.625 | Gangguan |
| ACC | Kredit ACC | -2.525 | Gangguan |
| STANDART | Standart Chartered Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
| CITIBANK | Citibank Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
| OTO | Kredit OTO Finance | -1.625 | Gangguan |
| COLUMBIA | Kredit Columbia | -1.625 | Gangguan |
| MULTIFINANCE | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| ADIRA | Kredit ADIRA Finance | 1.975 | Normal |
| WOM | Kredit WOM Finance | 1.275 | Normal |
| MCF | Kredit Mega Central Finance | 675 | Normal |
| MAF | Kredit Mega Auto Finance | 675 | Normal |
| BAF | Bussan Auto Finance | 1.275 | Normal |
| KARTU KREDIT | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| CCPERMATA | Kartu Kredit PermataBank | -2.025 | Gangguan |
| CCCITI | Kartu Kredit Citibank | -1.625 | Gangguan |
| CCHSBC | Kartu Kredit HSBC | -1.625 | Gangguan |
| CCNIAGA | Kartu Kredit CIMB Niaga | -1.625 | Gangguan |
| CCANZ | Kartu Kredit ANZ | -1.625 | Gangguan |
| CCAMRO | Kartu Kredit ABN AMRO | -1.625 | Gangguan |
| CCAMEX | Kartu Kredit AMEX | -1.625 | Gangguan |
| CCBNI | Kartu Kredit BNI | -1.625 | Gangguan |
| CCGE | Kartu Kredit GE Money | -1.625 | Gangguan |
| PLN | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| PLN | Listrik PLN | 1.275 | Normal |
| PLNPRA | |||
| NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
| PLNPRA20 | PLN PRA 20000 | -25 | Normal |
Cetak Struk Produk PPOB : http://180.243.62.194:9000/struk/
Web Reporting TOPUP : http://180.243.62.194:9000/report/
Web Reporting Member : http://180.243.62.194:9000/member/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar